Cardigan tejido con botones. Disponibilidad en todas las tallas.
Inferiores, Mujeres, Soga
Falda Larga Horizonte
$299.000
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Cardigan tejido con botones. Disponibilidad en todas las tallas.
$279.000
Talla USA/UK | 32 |
---|---|
Talla EU | 42 |
Contorno de pecho (cm) | 84-88 |
Contorno de cintura (cm) | 76-84 |
Contorno de cadera (cm) | 77-83 |
Talla USA/UK | 34/36 |
---|---|
Talla EU | 44/46 |
Contorno de pecho (cm) | 85/88-89/92 |
Contorno de cintura (cm) | 85/88-89/92 |
Contorno de cadera (cm) | 84/88-92 |
Talla USA/UK | 38/40 |
---|---|
Talla EU | 48/50 |
Contorno de pecho (cm) | 89-96 |
Contorno de cintura (cm) | 93/96-97/100 |
Contorno de cadera (cm) | 92/96-96/100 |
Talla USA/UK | 42/44 |
---|---|
Talla EU | 52/54 |
Contorno de pecho (cm) | 97-104 |
Contorno de cintura (cm) | 101/104-105/108 |
Contorno de cadera (cm) | 100/104-108 |
Talla USA/UK | 46/48 |
---|---|
Talla EU | 56/58 |
Contorno de pecho (cm) | 106-110 |
Contorno de cintura (cm) | 109/112-113/116 |
Contorno de cadera (cm) | 108/112-116 |
Talla USA/UK | 50/52 |
---|---|
Talla EU | 60/62 |
Contorno de pecho (cm) | 113-120 |
Contorno de cintura (cm) | 117/120-121/124 |
Contorno de cadera (cm) | 116/122-128 |
Talla USA/UK | 54/56 |
---|---|
Talla EU | 62/64 |
Contorno de pecho (cm) | 116-124 |
Contorno de cintura (cm) | 118/121-130/134 |
Contorno de cadera (cm) | 115/123-124/132 |
Medir el contorno del pecho en la parte más ancha del pecho por debajo de las axilas
VER