Pantaloneta tejida. Multicolor.Disponibilidad en todas las tallas.
Hombres, Inferiores, Soga
Bermuda Hombre
$229.000
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Pantaloneta tejida. Multicolor.Disponibilidad en todas las tallas.
$229.000
Talla USA/UK | 4 |
---|---|
Talla EU | 32 |
Contorno de pecho (cm) | 92-96 |
Contorno de cintura (cm) | 72-76 |
Contorno de cadera (cm) | 94-98 |
Talla USA/UK | 6/8 |
---|---|
Talla EU | 34/36 |
Contorno de pecho (cm) | 96-100 |
Contorno de cintura (cm) | 76-80 |
Contorno de cadera (cm) | 98-102 |
Talla USA/UK | 10/12 |
---|---|
Talla EU | 38/40 |
Contorno de pecho (cm) | 100-104 |
Contorno de cintura (cm) | 80-84 |
Contorno de cadera (cm) | 102-106 |
Talla USA/UK | 14/18 |
---|---|
Talla EU | 42/44 |
Contorno de pecho (cm) | 104-108 |
Contorno de cintura (cm) | 84-88 |
Contorno de cadera (cm) | 106-110 |
Talla USA/UK | 18/20 |
---|---|
Talla EU | 46/48 |
Contorno de pecho (cm) | 108-112 |
Contorno de cintura (cm) | 88-92 |
Contorno de cadera (cm) | 110-114 |
Talla USA/UK | 22/24 |
---|---|
Talla EU | 50/52 |
Contorno de pecho (cm) | 112-116 |
Contorno de cintura (cm) | 92-96 |
Contorno de cadera (cm) | 114-118 |
Talla USA/UK | 26/28 |
---|---|
Talla EU | 54/56 |
Contorno de pecho (cm) | 116-120 |
Contorno de cintura (cm) | 96-100 |
Contorno de cadera (cm) | 118-122 |
Medir el contorno del pecho en la parte más ancha del pecho por debajo de las axilas
VER